























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | LBR - 129 | 8637 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBR - 128 | 0910 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 127 | 3522 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBR - 126 | 1637 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBR - 125 | 1430 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBR - 124 | 5766 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBR - 123 | 0934 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | LBR - 122 | 8116 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBR - 121 | 8532 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 120 | 2081 |
